Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el precio de la electricidad hoy y descubre las horas más baratas para consumir. Todos los precios se muestran sin impuestos.
Precio medio del día
0,13967 €/kWh
Es la media de todos los precios horarios del día.
Precio mínimo del día
0,05295 €/kWh
De 15:00 a 16:00
Hora más barata del día
Precio máximo del día
0,28712 €/kWh
De 21:00 a 22:00
Hora más cara del día
Mejores horas para consumir hoy
Concentra tu consumo entre las 14:00 y las 16:00, cuando el precio de la luz es más bajo (0,05343 €/kWh).
Evita el consumo entre las 20:00 y las 22:00, cuando el precio es más alto (0,28228 €/kWh).
Precio del kWh por horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,14185 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,12876 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,12211 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,11174 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,11175 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,11495 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,13727 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,17769 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,18755 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,10421 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,12412 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,12204 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,12265 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,12232 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,05390 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,05295 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,05403 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,05309 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,13069 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,21441 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,27743 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,28712 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,20634 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,19307 €/kWh |
Datos extraídos de Red Eléctrica de España. Precios en kilovatio hora (kWh).